Работа | Запасная часть | ||||||||
Наименование | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
мес. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
х 1000км | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | |||
Масло моторное / фильтр, замена | Масло моторное | 36,5 | л | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 |
Фильтр маслянный | Фильтр | 3 | шт | з | з | з | з | з | з |
Уплотнительная шайба сливной пробки | Шайба | 1 | шт | з | з | з | з | з | з |
Состояние и натяжение ремней проверка | Проверка | — | П | П | П | П | П | П | |
Зазор клапанов | Регулировка | — | 200 000 км или 3 года | ||||||
Аккумуляторная батарея, состояние клемм | Проверка | — | П | П | П | П | П | П | |
Приводные ремни | Замена | 2 | шт | 300 000 км или 3 года | |||||
Ролик ремня вентилятора | Ролик ремня | 1 | шт | 300 000 км или 3 года | |||||
Комплект ролик/ремень | с кондиц. | 1 | шт | 300 000 км или 3 года | |||||
Трубки и соединения системы охлаждения | Проверка | — | П | П | П | П | П | П | |
Воздушный фильтр наружний | Фильтр воздушный | 1 | шт | П | з | П | з | П | з |
Крышка топливного бака, топливопроводы, соединения | Проверка | — | П | П | П | П | П | П | |
Фильтр воздушный внутренний | Фильтр воздушный | 1 | шт | П | П | П | П | П | з |
Фильтр AdBlue | Замена | 1 | шт | 180 000 км или 3 года | |||||
Фильтр АРМ Euro 3 | Замена | 1 | шт | з | з | з | |||
Бак AdBlue | Чистка | — | Ч | Ч | Ч | ||||
Проверка герметичности всез узлов и агрегатов | Проверка | — | П | П | П | П | П | П | |
Масло КПП RLD4 | Замена | 21,5 | л | 240 000 км или 2 года | |||||
Фильтр внутрисалонной вентиляции | Чистка | — | П | П | П | П | П | П | |
Топливные фильтры сепаратор / тонкоой очистки | Фильтры | 2 | шт | з | з | з | з | з | з |
Наружное, внутреннее освещение а/м | Проверка | — | П | П | П | П | П | П | |
Фильтр АРМ Euro 5 | Замена | 1 | шт | з | з | ||||
Тормозные колодки, диски и др компоненты тормозов | Проверка | — | П | П | П | П | П | П | |
Амортизаторы | Проверка | — | П | П | П | П | П | П | |
Масло в заднем мосту GL5 | Масло трансм. | 20 | л | 200 000 км или 2 года | |||||
Масло в колесных редукторах GL5 | Масло трансм. | 4 | л | 200 000 км или 2 года | |||||
Затяжка винтов и болтов кардана | Проверка затяжки | — | П | П | П | ||||
Фильтр бачка ГУР | Фильтр | 1 | шт | з | з | з | |||
Шарниры, сайлент-блоки подвески | Проверка | — | П | П | П | П | П | П | |
Состояние и крепеж выпускного тракта | Проверка | — | П | П | П | П | П | П | |
Система подачи воздуха в ДВС / затяжка хомутов | Проверка | — | П | П | П | П | П | П | |
Валы трансмиссионной линии зазор | Проверка | — | П | П | П | П | П | П | |
Состояние пучка электропроводки, разъемов | Проверка | — | П | П | П | П | П | П | |
Автономный отопитель | Проверка | — | П | П | П | ||||
Датчики износа тормозных колодок | Проверка | — | П | П | П | П | П | П | |
Указатель забивки воздушного фильтра | Проверка | — | П | П | П | ||||
Состояние шарниров и защитных чехлов | Проверка | — | П | П | П | П | П | П | |
Жидкость и шланги системы ГУР: уровень, подтекания | Проверка | — | П | П | П | ||||
Гайки крепления колеса | Проверка затяжки | — | Каждые 6 месяцев | ||||||
Опорно-прицепной узел | Проверка | — | П | П | П | П | П | П | |
Наличие и правильность установки звуко- и тепловых экранов | Проверка | — | П | П | П | П | П | П | |
Продувка радиаторов сжатым воздухом | Чистка | — | Ч | Ч | Ч | ||||
Фильтра отопителя | Чистка | — | Ч | Ч | Ч | Ч | Ч | Ч | |
Общая смазка | Смазка консистентная | — | С | С | С | С | С | С | |
Антифриз, замена | Замена | 35 | л | 400 000 км или 3 года | |||||
Замена пробки сброса давления расширительного бачка | Клапан | 1 | шт | 400 000 км или 3 года |
Почему нужно обратиться к нам
Опыт работы
Более 15 лет мы специализируемся на ремонте и ТО только грузовых автомобилей. Мы знаем как, как это делать.
Квалифицированный персонал
Мы берем на работу только опытных профессионалов по ремонту грузовых автомобилей.
Качественные запчасти
Мы используем только оригинальные запасные части с гарантией 12 месяцев от завода изготовителя.
Быстрое обслуживание
Мощности станции позволяют обслуживать одновременно до 13 грузовиков, максимально сокращая время простоя автомобиля из-за неисправности.
Склад запчастей
Широкий ассортимент запасных частей дает нам возможность качественно и в короткие сроки проводить ремонт транспортных средств.
Популярные марки
Большой опыт работы со всеми популярными марками: Renault, Volvo, Hyundai, Scania, IVECO, DAF, Mercedes-Benz, MAN.
Обслуживаемые марки







