Работа | Запасная часть | ||||||||
Наименование | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
мес. | |||||||||
х 1000км | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | |||
Масло моторное / фильтр, замена | Масло моторное | 8,5 | л | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Фильтр маслянный | Фильтр | 1 | шт | з | з | з | з | з | з |
Уплотнительная шайба сливной пробки | Шайба | 1 | шт | з | з | з | з | з | з |
Состояние и натяжение ремней проверка | Проверка | — | П | П | П | П | П | П | |
Аккумуляторная батарея, состояние клемм | Проверка | — | П | П | П | П | П | П | |
Приводные ремни | Проверка | п | п | п | п | п | п | ||
Ролик ремня вентилятора | Проверка | п | п | п | п | п | п | ||
Трубки и соединения системы охлаждения | Проверка | — | П | П | П | П | П | П | |
Воздушный фильтр наружний | Фильтр воздушный | 1 | шт | П | з | П | з | П | з |
Крышка топливного бака, топливопроводы, соединения | Проверка | — | П | П | П | П | П | П | |
Проверка герметичности всез узлов и агрегатов | Проверка | — | П | П | П | П | П | П | |
Масло КПП | Замена | 2,7 | л | 240 000 км или 2 года | |||||
Наружное, внутреннее освещение а/м | Проверка | — | П | П | П | П | П | П | |
Тормозные колодки, диски и др компоненты тормозов | Проверка | — | П | П | П | П | П | П | |
Амортизаторы | Проверка | — | П | П | П | П | П | П | |
Масло в заднем мосту | Масло трансм. | 4 | л | 60 000 км или 2 года | |||||
Затяжка винтов и болтов кардана | Проверка затяжки | — | П | П | П | ||||
Шарниры, сайлент-блоки подвески | Проверка | — | П | П | П | П | П | П | |
Состояние и крепеж выпускного тракта | Проверка | — | П | П | П | П | П | П | |
Система подачи воздуха в ДВС / затяжка хомутов | Проверка | — | П | П | П | П | П | П | |
Валы трансмиссионной линии зазор | Проверка | — | П | П | П | П | П | П | |
Состояние пучка электропроводки, разъемов | Проверка | — | П | П | П | П | П | П | |
Датчики износа тормозных колодок | Проверка | — | П | П | П | П | П | П | |
Состояние шарниров и защитных чехлов | Проверка | — | П | П | П | П | П | П | |
Жидкость и шланги системы ГУР: уровень, подтекания | Проверка | — | П | П | П | ||||
Наличие и правильность установки звуко- и тепловых экранов | Проверка | — | П | П | П | П | П | П | |
Общая смазка | Смазка консистентная | — | С | С | С | С | С | С |
Почему нужно обратиться к нам
Опыт работы
Более 15 лет мы специализируемся на ремонте и ТО только грузовых автомобилей. Мы знаем как, как это делать.
Квалифицированный персонал
Мы берем на работу только опытных профессионалов по ремонту грузовых автомобилей.
Качественные запчасти
Мы используем только оригинальные запасные части с гарантией 12 месяцев от завода изготовителя.
Быстрое обслуживание
Мощности станции позволяют обслуживать одновременно до 13 грузовиков, максимально сокращая время простоя автомобиля из-за неисправности.
Склад запчастей
Широкий ассортимент запасных частей дает нам возможность качественно и в короткие сроки проводить ремонт транспортных средств.
Популярные марки
Большой опыт работы со всеми популярными марками: Renault, Volvo, Hyundai, Scania, IVECO, DAF, Mercedes-Benz, MAN.
Обслуживаемые марки







