cxx | Запасная часть | |||||||
Наименование | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
мес. | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | |||
х 1000км | 40 | 60 | 120 | 160 | 200 | |||
Масло моторное / фильтр, замена | Замена | 32л., | л | з | з | з | з | з |
Фильтр маслянный | Замена | шт | з | з | з | з | з | |
Уплотнительная шайба сливной пробки | Замена | 1 | шт | з | з | з | з | з |
Зазор клапанов | Регулировка | 200 000 км или 3 года | ||||||
Аккумуляторная батарея, состояние клемм | Проверка | П | П | П | П | П | ||
Приводные ремни | Замена | шт | 300 000 км или 3 года | |||||
Ролик ремня генератора | 1 | шт | 300 000 км или 3 года | |||||
Комплект ролик/ремень | с кондиц. | 1 | шт | 300 000 км или 3 года | ||||
Трубки и соединения системы охлаждения | Проверка | — | П | |||||
Воздушный фильтр наружний | Замена | 1 | шт | П | з | П | з | П |
Патрубки подачи воздуха в ДВС / затяжка хомутов | Проверка | — | П | П | П | П | П | |
Состояние пучка электропроводки, разъемов | Проверка | — | П | П | П | П | П | |
Воздушный фильтр внутренний | Замена | 1 | шт | П | П | П | П | П |
Крышка топливного бака, топливопроводы, соединения | Проверка | — | П | П | ||||
Амортизаторы | Проверка | — | П | П | П | П | П | |
Фильтр AdBlue | _ | _ | _ | _ | ||||
Бак AdBlue | _ | — | _ | _ | _ | |||
Патрубки воздушного фильтра | Проверка | — | П | П | П | П | П | |
Воздушные рессиверы | Чистка | — | П | П | П | П | П | |
Ролик ремня вентилятора | 1 | шт | 300 000 км или 3 года | |||||
Фильтр внутрисалонной вентиляции | Чистка | 1 | П | П | П | П | П | |
Фильтр АРМ Euro 5 | Замена | 1 | шт | з | ||||
Указатель забивки воздушного фильтра | Проверка | — | П | П | П | П | П | |
Состояние пучка электропроводки, разъемов | Проверка | — | П | П | П | П | П | |
Тягово-сцепное устройство проверка люфта | Проверка | — | П | П | П | П | П | |
Фильтр АРМ Euro 3 | Замена | 1 | шт | з | з | |||
Наличие и правильность установки звуко- и тепловых экранов | Проверка | — | П | П | П | П | П | |
Топливные фильтры сепаратор / тонкой очистки | Замена | 2 | шт | з | з | з | з | з |
Состояние и натяжение ремней проверка | Проверка | — | П | П | П | П | П | |
VOITH замедлитель гидравлический | ||||||||
Наружное, внутреннее освещение а/м | Проверка | — | П | П | П | П | П | |
Состояние и крепеж выпускного тракта | Проверка | — | П | П | П | П | П | |
Автономный отопитель проверка работы | Проверка | — | П | П | ||||
Проверка герметичности всез узлов и агрегатов | Проверка | — | П | П | П | П | П | |
Гайки крепления колеса | Проверка | — | Каждые 6 месяцев | |||||
Тормозные колодки, диски и др компоненты дисковых тормозов | Проверка | — | П | П | П | П | П | |
Валы трансмиссионной линии зазор | Проверка | — | П | П | П | П | П | |
Датчики износа колодок | Проверка | — | П | П | П | П | П | |
Продувка радиаторов сжатым воздухом | Чистка | — | Ч | Ч | ||||
Масло в заднем мосту GL5 | Замена | емкость картера (в зависимости от наклона моста): от 19 до 24л., емкость ступицы 0,9л. | л | первая замена 240 000 км или 2 года, последующая каждые 200 000 км | ||||
Состояние шарниров и защитных чехлов | Проверка | — | П | П | ||||
Масло КПП GL4 | Замена | ZF 16S151 без intarder — 11л., c intarder — 18,5л.ZF 16S181 без intarder — 13л., c intarder — 21,5л. | 240 000 км или 2 года | |||||
ГУР состояние и крепеж шлангов | Проверка | — | П | П | ||||
Фильтр ГУР | Замена | 1 | шт | з | з | |||
Жидкость в роботизированной КПП GL4 | _ | _ | л | |||||
Жидкость и шланги системы ГУР: уровень, подтекания | Проверка | — | П | П | П | П | П | |
Шарниры, сайлент-блоки подвески | Проверка | — | П | П | П | П | П | |
Чистка фильтра отопителя | Чистка | — | Ч | Ч | Ч | Ч | Ч | |
Общая смазка | Смазка | — | С | С | С | С | С | |
Антифриз , замена | Замена | 50л. | л | 300 000 км или 2года | ||||
Замена пробки сброса давления расширительного бачка | Клапан | 1 | шт | 400 000 км или 3 года |
Почему нужно обратиться к нам
Опыт работы
Более 15 лет мы специализируемся на ремонте и ТО только грузовых автомобилей. Мы знаем как, как это делать.
Квалифицированный персонал
Мы берем на работу только опытных профессионалов по ремонту грузовых автомобилей.
Качественные запчасти
Мы используем только оригинальные запасные части с гарантией 12 месяцев от завода изготовителя.
Быстрое обслуживание
Мощности станции позволяют обслуживать одновременно до 13 грузовиков, максимально сокращая время простоя автомобиля из-за неисправности.
Склад запчастей
Широкий ассортимент запасных частей дает нам возможность качественно и в короткие сроки проводить ремонт транспортных средств.
Популярные марки
Большой опыт работы со всеми популярными марками: Renault, Volvo, Hyundai, Scania, IVECO, DAF, Mercedes-Benz, MAN.
Обслуживаемые марки







